- 新開發專利倍力座只需配合空壓源即可達到高夾持力。
- 較同等級虎鉗有近兩倍開口。
- 本虎鉗設計有安全止逆裝置操作只需用手控制開關,關閉只需四秒,開關範圍0-4m/m亦可同時多台使用。
- 超高夾持力、空壓源8kg/cm²之低壓源,即可達9000kgf之超高夾持力,而夾持力從0-9000kgf由調壓器自由設定。
- 手輪人性化設計,不需使用任何把手,直接轉動特製手輪,即可移動上蓋,以利夾持動作。
- 立、側、臥三用,定寸規格。
- 內藏角固下壓結構

產品規格
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | X | POWER | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS-100 | 435 | 320 | 140 | 100 | 145 | 148 | 85 | 15 | 100 | 0-100 | 48 | 100 | 16 | 45 | 3600KGF | 36KG |
| MVS-130 | 520 | 380 | 140 | 130 | 157 | 160 | 85 | 15 | 110 | 0-150 | 55 | 105 | 18 | 45 | 6000KGF | 48KG |
| MVS-160 | 540 | 400 | 140 | 160 | 157 | 160 | 87 | 15 | 120 | 0-160 | 55 | 105 | 18 | 45 | 6000KGF | 58KG |
| MVS-160L | 640 | 500 | 140 | 160 | 157 | 160 | 87 | 15 | 120 | 0-250 | 55 | 105 | 18 | 45 | 6000KGF | 63KG |
| MVS-180 | 600 | 460 | 140 | 180 | 170 | 173 | 90 | 18 | 130 | 0-200 | 63 | 110 | 18 | 72 | 9000KGF | 72KG |
| MVS-200 | 610 | 470 | 140 | 200 | 170 | 173 | 90 | 18 | 140 | 0-200 | 63 | 110 | 18 | 72 | 9000KGF | 80KG |
| MVS-200L | 710 | 570 | 140 | 200 | 170 | 173 | 90 | 18 | 140 | 0-310 | 63 | 110 | 18 | 72 | 9000KGF | 90KG |



